Рейтинг 2025: Топ-34 лучших технопарков России
Всем привет, на связи агентство Hightime 👋
Мы проанализировали российские технопарки и отобразили результаты в списке. Критерии отбора:
- работа в высокотехнологичных отраслях и приоритетных специализациях (наукоемкие отрасли с особым значением для экономики, технологий и инноваций);
- суммарная выручка от 100 млн руб.;
- работа с информационными и информационно-коммуникационными технологиями.
Как выбрать подходящий технопарк? Для этого следует изучить расположение, специализацию, условия аренды помещений и предоставляемые бонусные программы. С помощью данного рейтинга вы сможете выбрать интересующий вас технопарк, узнать его расположение и посетить официальный сайт.
Вот ссылка на исходный файл в Google-таблице.
| Компания, регион, год основания | Специализация | Выручка | Число резидентов |
| ⭐️⭐️⭐️ Promo-размещение на 1 месте свободно, подробнее | |||
| ⭐️⭐️ Promo-размещение на 2 месте свободно, подробнее | |||
| ⭐️ Promo-размещение на 3 месте свободно, подробнее | |||
| 1. Физтехпарк, Москва, 2013 г. | Информационно-коммуникационных технологии | 282 млрд руб. | 110 |
| 2. Технопарк Сколково, Москва, 2016 г. | — Телекоммуникация — Космическая промышленность — Биомедицинские технологии — Энергетика — Информационные технологии — Ядерная промышленность |
160 млрд руб. | 3300 |
| 3. «Калибр», Москва, 2015 г. | — Информационно-коммуникационные технологии — Химическая промышленность — Новые материалы — Биотехнология |
68,013 млрд руб. | 82 |
| 4. Morion Digital, Пермь, 2019 г. | — Радиоэлектронная промышленность и приборостроение — Электротехническая промышленность — Информационно-коммуникационные технологии |
54,373 млрд руб. | 50 |
| 5. Мастер, Набережные челны, 2012 г. | — Машиностроение, — Металлообработка — Создание композитных материалов и аддитивных технологий |
30 млрд руб. | 290 |
| 6. «Анкудиновка» , Нижний Новгород, 2011 г. | — Оптика и фотоника — Медицина — Машиностроение и обработка материалов — Информационно-коммуникационные технологии |
27,775 млрд руб. | 34 |
| 7. Технопарк ИКСЭЛ, Киржач, 2014 г. | — Производство климатической техники — Инженерных систем — Электронных приборов и бытовой техники |
26,359 млрд руб. | 5 |
| 8. Академпарк , Новосибирск, 2010 г. | — Новые материалы — Биотехнологии Медицина Информационно-коммуникационные технологии |
19,844 млрд руб. | 211 |
| 9. Идея, Казань, 2004 г. | — Информационно-коммуникационные технологии — Биотехнологии — Медицина — Новые материалы |
17 млрд руб. | 85 |
| 10. IT-park, Казань, 2009 г. | Информационно-коммуникационные технологии | 16,167 млрд руб. | 8 |
| 11. «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», Санкт-Петербург, 2010 г. | — Разработка новых материалов — Медицина — Информационно-коммуникационные технологии |
14,671 млрд руб. | 263 |
| 12. «Жигулевская долина», Тольятти, 2010 г. | — Авиационная промышленность — Автомобильная промышленность — Биотехнология — Информационно-коммуникационные технологии |
12,054 млрд руб. | 146 |
| 13. «Полюс», Москва, 2016 г. | — Радиоэлектронная промышленность и приборостроение — Оптика и фотоника — Медицина — Информационно-коммуникационные технологии |
11,938 млрд руб. | 31 |
| 14. «Электрополис», Великие Луки, 2017 г. | Электротехническая промышленность | 8,956 млрд руб. | 14 |
| 15. Технопарк «Космос-Нефть-Газ», Воронеж, 2008 г. | Производство нефтепромыслового, бурового, геологоразведочного оборудования | 8,258 млрд руб. | 5 |
| 16. «СТРОГИНО», Москва, 2007 г. | — Радиоэлектронная промышленность и приборостроение — Новые материалы — Медицина — Информационно-коммуникационные технологии |
7,724 млрд руб. | 38 |
| 17. «Рамеев», Пенза, 2014 г. | — Информационные технологии — Приборостроение — Высокоточная механообработка — Биомедицинские технологии |
6,691 млрд руб. | 44 |
| 18. Слава, Москва, 2008 г. | — Оптика и фотоника — Медицина — Биотехнология — Информационно-коммуникационные технологии |
5,745 млрд руб. | 62 |
| 19. «Университетский», Екатеринбург, 2013 г. | — Информационные технологии — Биотехнологии — Энергетику — Машиностроение |
5,228 млрд руб. | 103 |
| 20. «Нагатино», Москва, 2015 г. | — Биотехнологии — Медицина — Информационные технологии |
4,737 млрд руб. | 35 |
| 21. «Контакт», Белгород, 2016 г. | Информационно-коммуникационные технологии |
3,017 млрд руб. | 46 |
| 22. Кузбасский технопарк, Кемерово, 2011 г. | — Приборостроение — Транспортное машиностроение — Медицина — Горнодобывающая промышленность |
2,918 млрд руб. | 56 |
| 23. «Саров», Саров, 2004 г. | — Радиоэлектронная промышленность и приборостроение — Ядерные и радиационные технологии — Медицина — Информационно-коммуникационные технологии |
2,832 млрд руб. | 48 |
| 24. Западно-Сибирский инновационный центр,
Тюмень, 2009 г. |
— Информационные технологии — Биотехнологии — Новые материалы — Энергетика |
2,777 млрд руб. | 95 |
| 25. Мордовия, Саранск, 2012 г. | — Судостроительная промышленность — Авиационная промышленность — Химическая промышленность — Новые материалы |
2,772 млрд руб. | 34 |
| 26. Технопарк-Липецк, Липецк, 2012 г. | — Информационно-коммуникационные технологии — Новые материалы — Электротехническая промышленность |
2,360 млрд руб. | 36 |
| 27. Fabrika, Астрахань, 2012 г. | Информационно-коммуникационные технологии | 1,195 млрд руб. | 30 |
| 28. Технопарк ГАРО, Великий Новгород, 2018 г. | — Автомобильная промышленность — Оптика и фотоника |
1,062 млрд руб. | 7 |
| 29. «НИИР», Москва, 2021 г. | — Легкая промышленность — Медицина — Биотехнологии — Информационно-коммуникационные технологии |
1,040 млрд руб. | 35 |
| 30. Технопарк Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, 2007 г. | — Электротехническая промышленность — Химическая промышленность — Транспортное машиностроение — Информационно-коммуникационные технологии |
1,018 млрд руб. | 680 |
| 31. Якутия, Якутск, 2013 г. | — Информационно-коммуникационные технологии биотехнологии — Пищевая промышленность — Новые материалы |
680 млн руб. | 109 |
| 32. «Элма-Зеленоград», Зеленоград, 2009 г. | — Управление и эксплуатация офисной, производственной и складской недвижимости — Приборостроение |
669.4 млн руб. | 150 |
| 33. СИГМА, Новосибирск, 2013 г. | — Металлургия и металлообработка, — Новые материалы — Химическая промышленность — Биотехнологии |
479 млн руб. | 116 |
| 34. Технопарк «Яблочков», Пенза, 2011 г. | — Радиоэлектронная промышленность — Новые материалы — Информационно-коммуникационные технологии |
116,5 млн руб. | 17 |
Если кого-то забыли – пишите редакции в Телеграм.