Рейтинг 2025: Топ-31 венчурных фондов в России
Всем привет, на связи агентство Hightime 👋
Мы провели анализ российских венчурных фондов и составили рейтинг. Критерии отбора:
- наличие инвестиций от 10 млн руб., получаемых стартапом;
- поддержка на стадиях Pre-seed/Seed/Round A;
- работа в нише IT, AI, финансовых технологий и медицины.
Венчурные фонды обладают рядом преимуществ: длительные сроки инвестирования (до 10 лет), отсутствие годовых или месячных процентов от пользования средствами, нет необходимости в залоге и взносе за страхование рисков.
С помощью данного рейтинга вы сможете выбрать заинтересовавший вас венчурный фонд и посетить сайт, чтобы ознакомиться с инвестиционной программой и требованиями для участия.
Вот ссылка на исходный файл в Google-таблице.
| Компания | Ниша | Стадия | Объем инвестиций |
| ⭐️⭐️⭐️ Promo-размещение на 1 месте свободно, подробнее | |||
| ⭐️⭐️ Promo-размещение на 2 месте свободно, подробнее | |||
| ⭐️ Promo-размещение на 3 месте свободно, подробнее | |||
| 1. Softline Venture Partners | — Artificial Intelligence — MarTech — EdTech — CyberSecurity — Cloud Services — IoT — Big Data |
Pre-seed/Seed | 240-800 млн руб. |
| 2. Skolkovo Ventures | — Образование и цифровые технологии — AR/VR — BigData — AI — IoT |
Round A/Pre-IPO | 50-500 млн руб. |
| 3. «Восход» | — Биотехнологии — Медицина — Робототехника — Новая мобильность — Зеленые технологии — Агротех — Фудтех — Микро- и оптоэлектроника |
Seed/Round A/Round B | 400 млн руб. |
| 4. Российская венчурная компания | — Образование — Биотехнологии |
Seed/Round A/Round B/Round C | 50-400 млн руб. |
| 5. AYR Capital | — Медицина — Финансовые технологии |
Round A | 40-400 млн руб. |
| 6. LANIT Ventures | — AI — IT(B2B, B2G, B2C) — BigData |
Seed | 15-300 млн руб. |
| 7. Kama Flow | Технологические, наукоемкие продукты | Seed-Late VS | 10-300 млн руб. |
| 8. Московский венчурный фонд | — IT — Промышленность — Медицина |
Seed/Round A | До 300 млн руб. |
| 9. Stamina VC | Компании, которые имеют инновационные продукты или услуги | Growth | Средний транш от инвесторов в пуле: 120 млн руб. |
| 10. Венчурный фонд НТИ | — Логистика — Пищевая промышленность — Энергетика — Медицина — AI — BigData |
Seed | 113 млн руб. |
| 11. Фонд Хайв | Любые, преимущественно B2B стартапы (SaaS, Mix SaaS и проектный бизнес) | Seed/Round A | До 100 млн руб. |
| 12. ТилТех Капитал | — Ритейл — Услуги, — Технологии — Платформенные решения |
Seed | До 100 млн руб. |
| 13. 3 STREAMS | — Consumer Tech — Ритейл — E-commerce |
Seed/Early Stage | 8-80 млн руб. |
| 14. Impact capital | Промышленность | Round A/Round B | 400 тыс-80 млн руб. |
| 15. Фонд Экспонента | — Финансы — Образование — Агротехнологии |
MVP/Round A/Round B | 20-75 млн руб. |
| 16. Iskra Ventures Rus | — Городская мобильность — E-commerce — Видеоконтент — VR/AR — Стриминг — B2B |
Pre-seed/Seed | 6–50 млн руб. |
| 17. Стартап-студия РПУ при Росбиотехе | — IT — IoT — Hardware — Биотехнологии |
Pre-seed/Seed | 8-40 млн руб. |
| 18. itVenture | — IT — AI — IoT — E-commerce |
Pre-seed/Seed | 4-40 млн руб. |
| 19. ФРИИ | — IT — AI — Агропромышленность — Медицина |
Pre-seed/Seed/Round A | 5-200 млн руб., в среднем до 35 млн руб. |
| 20. Friendly VC | — Финансовые технологии — E-commerce — Транспорт и логистика — Пищевая промышленность — AdTech — AI/ML — B2B SaaS |
Late Seed/Round A/Round B/Round C | от 20 млн руб. |
| 21. Malina VC | — Финансовые технологии — Маркетплейсы — B2C SaaS |
Seed/Round A/Round B | 10–35 млн руб. |
| 22. Zerno Ventures | — Экологические и социальные проблемы — Масштабируемые бизнес-модели |
Seed/Series A | 10-20 млн руб. |
| 23. Фонд содействия инновациям | — IT — AI — Биотехнологии — Медтех — AgTech |
Pre-seed/Seed | До 4 млн руб.
Гранты до 3−15 млн руб. |
| 24. Mendeleev Venture Capital | — AI — Агротехнологии — Промышленные технологии — Энергетика |
Seed | 2-10 млн руб. |
| 25. Венчурный фонд МТС | — Martech/Adtech — BigData/ML — Cybersecurity — Entertainment&Media — Travel — Consumer apps |
Seed/Round A/Round B | Грант до 10 млн руб. |
| 26. Coion | — Deep Tech — AI — IoT — ML — Квантовые вычисления — Органическая химия |
Pre-seed/Seed | Startup Lynch — призовой фонд 1 млн руб. |
| 27. Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан | — IaaS — SaaS — Software |
Seed/Round A | В 2024 г. было профинансировано 4 проекта на сумму 70, 7 млн руб. |
| 28. Российский фонд прямых инвестиций | — Медицина — AI — BigData |
Pre-seed/Seed | Общий объем инвестиций Более 2,3 трлн руб. |
| 29. TechnoSpark Ventures | — BigData — Энергетика — Медицина — Логистика |
Seed/Round A | Объем Фонда приблизится к 3 млрд руб. |
| 30. Тим Форс Альянс | AI | Seed/Round A | Чистые активы фонда на 2023 год — 2,1 млрд руб. |
| 31. Artgen Seed Fund | — AI — Медтех — Биотех |
Pre-seed/Seed | Объем фонда в течение трех лет составит до 150 млн руб. |
Если кого-то забыли – пишите редакции в Телеграм.